Общая стоимость платформы Vesper заблокирована в Ethereum
24ч
9.04%
7 дней
8.12%
30 дней
6.27%
Цена
Всего в обращении
Рыночная капитализация
Поток vVSP
В месяц
Стоимость токена | Значение VSP | Стоимость в долларах | ||
---|---|---|---|---|
Общий |
Стоимость токена | Значение VSP | Стоимость в долларах | Транзакция | |
---|---|---|---|---|
0x4050...336d(10 часов назад) | ||||
0xe766...9360(1 день назад) | ||||
0x1e27...529f(2 дня назад) | ||||
0xe42c...9db5(3 дня назад) | ||||
0x04ec...ff2d(4 дня назад) | ||||
0x75c1...3872(5 дней назад) | ||||
0x07a5...19cc(6 дней назад) |