Vesper Platformu'nun Toplam Kilitli Değeri Ethereum
24 saat
10.13%
7 gün
7.15%
30 gün
5.97%
Fiyat
Dolaşımdaki Arz
Piyasa kapitalizasyonu
vVSP Akışı
Her ay
Token Değeri | VSP Değeri | Dolar Değeri | ||
---|---|---|---|---|
Toplam |
Token Değeri | VSP Değeri | Dolar Değeri | İşlem | |
---|---|---|---|---|
0x1e27...529f(17 saat önce) | ||||
0xe42c...9db5(1 gün önce) | ||||
0x04ec...ff2d(2 gün önce) | ||||
0x75c1...3872(3 gün önce) | ||||
0x07a5...19cc(4 gün önce) | ||||
0x88dc...23aa(5 gün önce) | ||||
0x4b65...93f9(6 gün önce) |